我們相信優質的產品是信譽的保證!
致力于成為優秀的解決方案供應商!
產品中心/ products
上海勝緒電氣ZC11D-10搖表/兆歐表由手搖發電機磁電式及磁電式雙動圈流比計組成,而ZC7型由手搖交流發電機及整流系統,磁電系流比計組成。
聯系電話:021-56473713
ZC11D-10搖表/兆歐表結構原理:
ZC25型、ZC11型絕緣電阻表由手搖發電機磁電式及磁電式雙動圈流比計組成,而ZC7型由手搖交流發電機及整流系統,磁電系流比計組成。ZC29B型和ZC8型是根據電位計原理設計,由手搖交流發電機,相敏整流放大器、電位器、電流互感器及檢流計構成。
ZC11D-10搖表/兆歐表型號及量程:
兆歐表 搖表 絕緣電阻表 | 規格型號 | 量程 |
ZC25-1 | 100V~100MΩ | |
ZC25-2 | 250V~250MΩ | |
ZC25-3 | 500V~500MΩ | |
ZC25-4 | 1000V~1000MΩ | |
ZC25B-3 | 500V~500MΩ | |
ZC25B-4 | 1000V~1000MΩ | |
ZC11D-10 | 2500V~2500MΩ | |
ZC11D-5 | 2500V~10000MΩ | |
ZC-7-1 | 500V~1000MΩ | |
ZC-7-2 | 1000V~2000MΩ | |
ZC-7-3 | 2500V~5000MΩ | |
ZC-7-4 | 5000V~10000MΩ | |
ZC11-10 | 2500V2500 MΩ | |
ZC11-1 | 100V500 MΩ | |
ZC11-2 | 250V1000 MΩ | |
ZC11-3 | 500V2000 MΩ | |
ZC11-4 | 1000V5000 MΩ | |
ZC11-5 | 2500V10000 MΩ | |
ZC11-6 | 100V20 MΩ | |
ZC11-7 | 250V50 MΩ | |
ZC11-8 | 500V100 MΩ | |
ZC11-9 | 50V200 MΩ | |
接地電阻測試儀 | ZC8-1 | 0-1-10-100Ω |
ZC8-2 | 0-1-10-100-1000Ω | |
ZC-18 | 0-1-10-100( 防爆型) | |
ZC29B-1 | 0-1-10-100-1000Ω | |
ZC29B-2 | 0-1-10-100Ω | |
兆歐表 搖表 絕緣電阻表 | JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V | |
JDC-3 | 5000V | |
PC32-3 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC32-5 | 1000V 2500V/20000MΩ | |
PC32-6 | 2500V 5000V/20000MΩ | |
PC27-1 | 500V 1000V/2000MΩ | |
PC27-2H | 1000V 2500V/20000MΩ |
產品圖片:
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml