我們相信優質的產品是信譽的保證!
YDJ-5kVA/50kV工頻耐壓試驗裝置工作原理以及參數:
用工頻220V(10KVA及以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設備,詳細資料請見控制箱(臺)使用說明書),經自耦調壓器調節0-220V/380V電壓輸入到試驗變壓器初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比獲得同等倍數的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的倍。
本系列產品分為三大類:交流型命名為YDJ 、交直流兩用型命名為YDJ (JZ)、同時可將帶有200V抽頭的YDJ (G)、YDJ (JZ)連接成串激式試驗變壓器。
YDJ-5kVA/50kV工頻耐壓試驗裝置技術參數:
1. YDJ 系列交流試變技術參數
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |
V | A | ||||||
YDJ -1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ -15 | 15 | 50 | 300 | 380 | 37.5 | 500 | 10 |
YDJ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ -40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ -50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ -100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
YDJ -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
YDJ -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
YDJ -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ -150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
YDJ -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
YDJ -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
YDJ -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ -100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
YDJ -200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
YDJ -250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml